聖結石道歉了 ! ? 道出日本拍片的困難原因,依然出片貢獻網友。

剛結束日本遊的聖氏夫婦,也不忘與網友約定好的每天一支影片,即使人在國外,依然會維持一貫的作風,這點真的是令人非常敬佩。

19510573_642810605922970_3088997586245578245_n

圖片來源/聖結石 Saint

19601403_643891182481579_859261102218798864_n

圖片來源/聖結石 Saint

而這6日發布的這部影片,也是在日本的最後一支影片,他也跟網友道歉表示,日本其實不太適合拍攝VLOG,因為很多的地方都是禁止拍攝,導致很多點都沒辦法完全的帶領網友仔細的介紹,只能用言語與照片來詮釋,也跟觀眾道歉影片會有點支離破碎的感覺。

19598543_642203435983687_3074154041044114338_n 

圖片來源/聖結石 Saint

其實聖結石一路走來,真的是一位非常努力的人,【平凡的人努力活出且創造更多的不平凡】,秉持著這樣的精神,讓我們看到了越來越完整且進步的聖結石,希望之後會有更多更讓人出奇不意的作品囉~

本列表為影音分享網站YouTube

上臺灣創作者訂閱人數前50名的頻道列表[1]。訂閱頻道的功能自2005年10月開始啟用。原訂閱人數最多的臺灣YouTuber為蔡阿嘎,有1,385,018名訂閱者。但於2017年2月20日由知名網路團體這群人以1,409,358名的訂閱人數成為訂閱人數最多的臺灣YouTuber。臺灣第一位遊戲類破100萬的YouTuber為阿神。最快突破的100萬的臺灣YouTuber為聖結石,自頻道創立以來僅220天,突破一百萬訂閱。台灣第一個破100萬訂閱的知識型教學類頻道為阿滴英文(阿滴+滴妹)。

下表列出台灣YouTuber(得以參加YouTuber台灣地區年會)的頻道訂閱人數排行榜(2017年7月8日最後更新),其訂閱數可能因時間而改變,因此這些數據只作參考。

一百萬訂閱[編輯]

排名Rank 主頻道Main Channel 訂閱數Subscriber 總觀看數Views 建立日期Day of Register 達標日期Day of Reaches 1M Subscribe
1 TGOP這群人 1,799,860 325,664,499 2008年6月7日 2016年8月30日[2]
2 蔡阿嘎 1,462,310 314,632,319 2006年6月3日 2014年7月9日[3]
3 聖結石Saint 1,147,342 202,291,768 2016年10月21日 2017年5月29日[4]
4 阿神 1,137,415 311,844,125 2009年5月10日 2017年3月13日[5]
5 谷阿莫 1,078,683 356,920,719 2015年8月11日 2017年4月27日[6]
6 阿滴英文 1,003,438 47,855,699  2015年1月11日 2017年7月7日
[7]

一百萬訂閱以下[編輯]

排名Rank 主頻道Main Channel 訂閱數Subscriber 總觀看數Views 建立日期Day of Register
7 魚乾 933,844 120,206,413 2012年8月4日
8 菜喳 921,363 189,307,966 2007年7月3日
9 老皮 884,434 260,240,723 2007年6月12日
10 放火 Louis 868,820 79,685,510 2012年8月31日
11 人生肥宅 x尊 863,601 114,405,434 2015年7月12日
12 舞秋風 855,346 296,050,903 2012年7月16日
13 安啾咪 813,905 76,991,607 2011年10月15日
14 Stop Kidding Studio 不要鬧 765,881 145,406,115 2006年11月10日
15 眾量級 CROWD 663,800 127,668,103 2016年9月17日
16 sandy mandy 662,584 84,621,722 2008年7月2日
17 counter656 662,355 245,752,055 2008年10月21日
18 白痴公主 653,999 66,386,014 2010年10月27日
19 頑GAME 634,495
88,355,929 2014年1月16日
20 小玉 630,145 78,304,243 2014年4月5日
21 巢哥 556,893 75,434,903 2012年10月12日
22 聖嫂 DODO 542,347 19,948,601 2016年5月15日
23 巧克力
514,740 157,470,509 2014年4月19日
24 [1]古娃娃WawaKu 500,416 51,155,420 2007年8月14日
25 Taiwan Bar 500,248 29,535,558 2014年8月27日
26 超粒方 490,765 47,156,923 2014年10月17日
27 Hello Catie 476,671 45,185,043 2015年1月11日
28 小白 461,369 121,966,433 2012年1月31日
29 翔麟 460,416 200,249,552 2011年10月6日
30 DE JuN 444,799 140,600,506
2013年4月4日
31 馬叔叔 UNCLE MA 417,789 80,383,123 2008年12月4日
32 鬼鬼 416,266 87,527,806 2008年9月11日
33 墨扇小強 388,774 71,268,352 2009年5月13日
34 Jasper 星培 379,806 44,651,435 2012年5月21日
35 the劉沛 376,807 46,892,165 2012年8月29日
36 HowFun 359,613 84,103,839 2007年2月24日
37 阿謙 Kouku 359,512 29,381,237 2012年9月4日
38 啾啾鞋 359,085 22,024,780 2013年7月31日
39 黑男 357,681 112,098,183 2014年5月13日
40 星期天 357,338 29,798,815 2008年3月9日
41 黃阿瑪的後宮生活 355,124 69,408,299 2015年12月28日
42 巧克白 338,977 42,526,466 2013年10月6日
43 MaoMao TV 321,841 22,862,507 2014年6月29日
44 阿津 318,211 127,021,367 2006年9月20日
45 冏星人 312,695 14,385,195
2013年4月18日
46 易大師 308,997 23,582,229 2013年9月24日
47 江小M 307,937 36,980,893 2007年12月24日
48 丁特Dinter 302,741 92,164,321 2015年8月11日
49 GINA HELLO! 296,937 18,023,755 2009年12月15日
50 這群人 展榮展瑞 Keelong and Rays

參考來源

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道~